JAWA BARAT TAHUN 2013
NO | TANGGAL | JML HARI | KEGIATAN | Ket |
1 | 03-Agust-12 | 7 Hari | Seleksi Calon Anggota PPK | PPK/PPS |
2 | 11-Agust-12 | 1 hari | Pelantikan Anggota PPK dan BINTEK | PPK/PPS |
3 | 12-Agust-12 | 1 hari | Pengumuman Calon Anggota PPS | PPK/PPS |
4 | 13-Agust-12 | 4 hari | Seleksi Calon Anggota PPS Oleh KPU | PPK/PPS |
5 | 27-Agust-12 | 1 hari | Pengumuman Hasil Seleksi Anggota PPS | PPK/PPS |
6 | 28-Agust-12 | 2 hari | Pelantikan anggota PPS oleh PPK atas Nama KPU dilanjutkan BINTEK Data Pemilih dan Verifikasi Calon Perseorangan | PPK/PPS |
7 | 28-Agust-12 | 1 hari | Penyampaian DP4 dari pemerintah ke KPU Propinsi | PPDP |
8 | 29-Agust-12 | 29 hari | Koordinasi KPU Propinsi dengan Pemerintah tentang DP4 | PPDP |
9 | 27-Sep-12 | 14 hari | Pendaftaran Pemantau | Pemantau |
10 | 27-Sep-12 | 1 hari | Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur | |
11 | 27-Sep-12 | 1 hari | Penerimaan DP4 dari Pemerintah Oleh KPU Propinsi | PPDP |
12 | 27-Sep-12 | 9 hari | Penyusunan Data Pemilih Berdasarkan DP4 oleh KPU Propinsi | PPDP |
13 | 27-Sep-12 | 83 hari | Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan perhitungan suara | Logistik |
14 | 29-Sep-12 | 2 hari | Pengumumam oleh KPU Prov mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari perseorangan | Pencalonan |
15 | 01-Okt-12 | 5 hari | Penyelenggaraan Dokumen Calon Perseorangan Kepada KPU Propinsi | Pencalonan |
16 | 01-Okt-12 | 5 hari | Penyelenggaraan Dokumen Rekap Dukungan Calon Perseorangan Asli dan lampiran fotokopi KTP Kepada PPS | Pencalonan |
17 | 01-Okt-12 | 5 hari | Kesempatan memperbaiki Jumlah Dukungan Minimal | Pencalonan |
18 | 06-Okt-12 | 30 hari | Penyusunan data pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kab per PPS Berbasis RW/RT/KK untuk disampaikan ke PPS melalui PPK | PPDP |
19 | 06-Okt-12 | 1 hari | Pemberitahuan dari KPU Propinsi Kepada PPS mengenai Nama Calon yang akan menyerahkan rekap dukungan dan lampiran Fotokopi KTP | Pencalonan |
20 | 07-Okt-12 | 14 hari | Verivikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk Calon perseorangan melalui administrasi dan Faktual | Pencalonan |
21 | 07-Okt-12 | 3 hari | Verivikasi administrasi | Pencalonan |
22 | 10-Okt-12 | 9 hari | Verivikasi faktual | Pencalonan |
23 | 19-Okt-12 | 2 hari | Penetapan Berita acara hasil Verivikasi | Pencalonan |
24 | 21-Okt-12 | 5 hari | Verivikasi dan Rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK | Pencalonan |
25 | 26-Okt-12 | 4 hari | Verivikasi dan Rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten | Pencalonan |
26 | 30-Okt-12 | 4 hari | Verivikasi dan Rekapitulasi dukungan oleh KPU Propinsi | Pencalonan |
27 | 03-Nop-12 | 1 hari | Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi dukungan calon perseorangan dari KPU Prov kepada bakal calon perseorangan | Pencalonan |
28 | 04-Nop-12 | 1 hari | Pembentukan/pengangkatan/pelatihan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS | PPK/PPS |
29 | 04-Nop-12 | 7 Hari | Pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan perseorangan | Pencalonan |
30 | 04-Nop-12 | 20 hari | Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim Dokter pemeriksan khusus | Pencalonan |
31 | 04-Nop-12 | 2 hari | Pengumuman Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur dari partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU prov | Pencalonan |
32 | 04-Nop-12 | 7 Hari | Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Prov | Pencalonan |
33 | 04-Nop-12 | 20 hari | Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim Dokter pemeriksan khusus kepada KPU Prov dan/atau KPU Kab/Kota | Pencalonan |
34 | 05-Nop-12 | 30 hari | Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP | PPDP |
35 | 11-Nop-12 | 7 Hari | Penelitian oleh KPU Prov dibantu oleh KPU Kab/Kota, PPK dan PPS dengan cara Verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon perseorangan | Pencalonan |
36 | 11-Nop-12 | 7 Hari | Pemberitahuan oleh KPU Prov mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi | Pencalonan |
37 | 11-Nop-12 | 7 Hari | Penelitian oleh KPU Prov terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik 2 | Pencalonan |
38 | 11-Nop-12 | 7 Hari | Pemberitahuan oleh KPU Prov mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan parati politik | Pencalonan |
39 | 18-Nop-12 | 14 hari | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan | Pencalonan |
40 | 18-Nop-12 | 7 Hari | Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik | Pencalonan |
41 | 25-Nop-12 | 7 Hari | Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik | Pencalonan |
42 | 02-Des-12 | 7 Hari | Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas maksimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Prov | Pencalonan |
43 | 02-Des-12 | 14 hari | Verifikasi oleh KPU Prov dibantu KPU Kab/Kota, PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan | Pencalonan |
44 | 02-Des-12 | 14 hari | Penelitian ulang oleh KPU Prov terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang | Pencalonan |
45 | 02-Des-12 | 14 hari | Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang | Pencalonan |
46 | 04-Des-12 | 1 hari | Pengesahan dan pengumuman daftar pemilih sementara dan penempelan "tanda terdaftar pada saat penyusunan DPS" di rumah yang bersangkuta | PPDP |
47 | 05-Des-12 | 21 hari | Perbaikan Daftar Pemilih Sementara | PPDP |
48 | 16-Des-12 | 1 hari | Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh Tim Dokter pemeriksan khusus kepada KPU prov | Pencalonan |
49 | 17-Des-12 | 1 hari | Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Prov | Pencalonan |
50 | 17-Des-12 | 1 hari | Penetapan dan pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan | Pencalonan |
51 | 18-Des-12 | 1 hari | Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan calon oleh KPU Prov | Pencalonan |
52 | 19-Des-12 | 28 hari | Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan suara | Logistik |
53 | 19-Des-12 | 1 Hari | Pertemuan KPU Provinsi Dengan Peserta Pemilu tentang pelaksanaan sosialisasi Kampanye | Kampanye |
54 | 26-Des-12 | 3 hari | Pencatatan/Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan | PPDP |
55 | 29-Des-12 | 1 hari | Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan Penempelan "Tanda terdaftar pada saat penysynan DP tambahan" di rumah yang belum terdaftar | PPDP |
56 | 29-Des-12 | 3 hari | Pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Tambahan | PPDP |
57 | 01-Jan-13 | 1 hari | Penyusunan Daftar Pemilih Tetap | PPDP |
58 | 02-Jan-13 | 3 hari | Pengumumam Daftar Pemilih Tetap | PPDP |
59 | 05-Jan-13 | 1 hari | Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS | PPDP |
60 | 05-Jan-13 | 3 hari | Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan Penempelan "tanda Terdaftar pada saat penyusunan DPT" di rumah yang belum terdaftar | PPDP |
61 | 05-Jan-13 | 4 hari | Penyampaian Daftar Pemilih Tetap daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan oleh PPS Kepada KPU Kab/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI | PPDP |
62 | 09-Jan-13 | 2 hari | Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar oleh PPK | PPDP |
63 | 10-Jan-13 | 14 hari | Pembuatan Blanko Kartu Pemilih oleh KPU Prov atau KPU Kab/Kota | PPDP |
64 | 11-Jan-13 | 2 hari | Rekapitulasi jumlah Pemilih Terdaftar oleh PPK Kab/Kota | PPDP |
65 | 13-Jan-13 | 3 hari | (Perbaikan/Perubahan DPT di tingkat Prov) Rekapitulasi Jumlah Pemilih terdaftar oleh KPU Prov | PPDP |
66 | 16-Jan-13 | 1 hari | Proses addendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pemilihan serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara | Logistik |
67 | 16-Jan-13 | 14 Hari | Percetakan, Pelipatan, Pengepakan per TPS dan Pendistribusian Daftar Pasangan Calon, Surat Suara serta alat dan kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Perhitungan Suara | Logistik |
68 | 16-Jan-13 | 14 Hari | Percetakan Surat Suara dan Kelengkapan Administrasi d TPS | Logistik |
69 | 16-Jan-13 | 14 Hari | Pendistribusian Surat Suara dan Kelengkapan Adm di TPS | Logistik |
70 | 24-Jan-13 | 28 hari | Pengisian Kartu Pemilih oleh PPS | PPDP |
71 | 03-Feb-13 | 1 Hari | Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye | Kampanye |
72 | 03-Feb-13 | 1 Hari | Pembentukan KPPS dan BIMTEK oleh PPS | PSPS |
73 | 04-Feb-13 | 3 Hari | Persiapan pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon | Kampanye |
74 | 05-Feb-13 | 14 Hari | di PPK | PSPS |
75 | 07-Feb-13 | 14 Hari | Masa Kampanye | Kampanye |
76 | 09-Feb-13 | 15 Hari | Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, PPS oleh PPK, PPK oleh KPU | PSPS |
77 | 19-Feb-13 | 5 hari | Penyampaian salinan daftar pemilih tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi Pasangan Calon Oleh KPPS | PSPS |
78 | 19-Feb-13 | 5 hari | Penyampaian kartu pemilih oleh PPS dangan dibantu oleh RT/RW dan KPPS | PPDP |
79 | 19-Feb-13 | 3 Hari | Di PPS | Logistik |
80 | 19-Feb-13 | 5 Hari | Penyampaian DPT untuk TPS (model A4-KWK.KPI), Pengawas Pemilu Lapangan, dan Sakasi Pasangan Calon oleh PPS/KPPS | PSPS |
81 | 19-Feb-13 | 5 Hari | Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat,Hari, dan Waktu Pemungutan Suara di TPS (model C6-KWK.KPU) oleh PPS/KPPS | PSPS |
82 | 21-Feb-13 | 3 Hari | Pembersihan / Pencabutan Alat Peraga Kampanye | Kampanye |
83 | 21-Feb-13 | 3 Hari | Masa Tenang | Kampanye |
84 | 22-Feb-13 | 2 Hari | Di TPS | Logistik |
85 | 23-Feb-13 | 32 Hari | Penerimaan Surat Suara, serta alat dan kelengkapan Administrasi Pemungutan dan perhitungan Suara | Logistik |
86 | 23-Feb-13 | 20 Hari | KPU Kabupaten Sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotan suara dibantu oleh PPK | Logistik |
87 | 23-Feb-13 | 1 Hari | Penyiapan TPS oleh KPPS | PSPS |
88 | 24-Feb-13 | 1 Hari | Pemungutan suara dan penghitungan Suara di TPS oleh KPPS | PSPS |
89 | 24-Feb-13 | 1 Hari | Penyampaian Kotak Suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi berita acara (model DA1-PPS-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Perhitingan Suara oleh KPPS kepada PPS | PSPS |
90 | 25-Feb-13 | 2 Hari | Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara oleh PPS | PSPS |
91 | 25-Feb-13 | 2 Hari | Penyampaian Sertifikat hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (model DA1-PPS-KWK.KPU) Oleh PPS kepada PPK | PSPS |
92 | 27-Feb-13 | 2 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh PPK | PSPS |
93 | 27-Feb-13 | 2 Hari | Penyampaian Sertifikat hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (model DA1-KWK.KPU) Oleh PPK kepada KPU | PSPS |
94 | 01-Mar-13 | 2 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh KPU Kabupaten | PSPS |
95 | 01-Mar-13 | 2 Hari | Penyampaian Sertifikat hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (model DB1-KWK.KPU) Oleh KPU Kab. Kpda KPU Provinsi | PSPS |
96 | 01-Mar-13 | 2 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK | TPS |
97 | 01-Mar-13 | 2 Hari | Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ( Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK Kepada KPU Kab/Kota | TPS |
98 | 03-Mar-13 | 1 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh KPU Provinsi | PSPS |
99 | 03-Mar-13 | 1 Hari | Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | PSPS |
100 | 03-Mar-13 | 1 Hari | Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | PSPS |
101 | 03-Mar-13 | 2 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh KPU Kabupaten | PSPS |
102 | 03-Mar-13 | 2 Hari | Penyampaian Sertifikat hasil rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (model DB1-KWK.KPU) Oleh KPU Kab. Kpda KPU Provinsi | PSPS |
103 | 04-Mar-13 | 3 Hari | Pengajuan Gugatan ke MK | PHPU |
104 | 11-Mar-13 | 1 Hari | Kepada DPR,Presiden,Gubernur dan DPRD Provinsi apabila tidak ada gugatan (paling lama 16hari sesudah hari pemungutan suara) | PHPU |
105 | 26-Mar-13 | 1 Hari | Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hari sesudah hari pemungutan suara) | PHPU |
106 | 04-Mar-13 | 30 hari | Memelihara Arsip dan Dokumen serta mengelola barang Inventaris untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (1 Putaran) | Pealantikan |
107 | 05-Apr-13 | 1 Hari | Penetapan calon putaran ke-2 | PHPU |
108 | 06-Apr-13 | 11 Hari | Pengadaan perlengkapan penyelnggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (+/- 48 hari) | Logistik |
109 | 07-Apr-13 | 29 Hari | Penyelesaian PHPU di MK | PHPU |
110 | 08-Apr-13 | 1 Hari | Kepada DPR,Presiden,Gubernur dan DPRD Provinsi apabila terdapat gugatan PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur di MK tanpa putusan (paling lama 3hari sesudah putusan MK) | PHPU |
111 | 08-Apr-13 | 1 Hari | Kepada DPR,Presiden,Gubernur dan DPRD Provinsi apabila terdapat gugatan PHPU Gubernur dan Wakil Gubernur di MK dengan sela putusan (paling lama 3hari sesudah putusan MK) | PHPU |
112 | 08-Apr-13 | 1 Hari | Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hari sesudah putusan MK ) | PHPU |
113 | 08-Apr-13 | 1 Hari | Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hari sesudah putusan sela dikuatkan MK) | PHPU |
114 | 08-Apr-13 | 20 Hari | Pendistribusian perlengkapan penyenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sampai dengan KPPS (+/-7 hari ) | Logistik |
115 | 08-Apr-13 | 14 Hari | Di KPU Kabupaten /Kota sekalligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK | Logistik |
116 | 10-Apr-13 | 13 Hari | Di PPK | Logistik |
117 | 15-Apr-13 | 13 Hari | Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kab/Kota, dan pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kab/Kota provinsi | TPS |
118 | 22-Apr-13 | 3 Hari | Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hari) | Logistik |
119 | 23-Apr-13 | 3 Hari | Di PPS | Logistik |
120 | 25-Apr-13 | 3 Hari | Masa tenang ( 3 hari ) | Logistik |
121 | 26-Apr-13 | 2 Hari | Di TPS | Logistik |
122 | 27-Apr-13 | 1 Hari | Penyiapan TPS oleh KPPS | TPS |
123 | 28-Apr-13 | 1 Hari | Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS | TPS |
124 | 28-Apr-13 | 1 Hari | Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS | TPS |
125 | 29-Apr-13 | 2 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS | TPS |
126 | 29-Apr-13 | 2 Hari | Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ( Model D1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK | TPS |
127 | 05-Mei-13 | 1 Hari | Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Oleh KPU Provinsi | TPS |
128 | 05-Mei-13 | 1 Hari | Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | TPS |
129 | 05-Mei-13 | 1 Hari | Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih oleh KPU Provinsi | |
130 | 06-Mei-13 | 3 hari | Pengajuan gugatan ke MK | |
131 | 06-Jun-13 | 30 hari | Memelihara Arsip dan Dokumen serta mengelola barang Inventaris untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (2 Putaran) | |
132 | 07-Jun-13 | 1 hari | Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pasca MK | |
133 | 07-Jun-13 | 1 hari | Penetapan calon terpilih | |
134 | 07-Jun-13 | 1 hari | Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Provinsi | |
135 | 07-Jun-13 | 1 hari | Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat oleh Mendagri atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat | |
136 | 10-Jun-13 | 28 hari | Penyelesaian PHPU di MK | |
137 | 29-Jun-13 | 60 hari | Pembubaran PPK,PPS dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (paling lama 60hari sesudah hari pemungutan Suara putaran ke-2) | |
138 | 29-Jun-13 | 60 hari | Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2) | |
139 | 29-Jun-13 | 60 hari | Pertanggung jawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60hari sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2) |
Posting Komentar